Grafik per prodi
NO PRODI JUMLAH LULUSAN TAHUN
1 D4 Akuntansi Perpajakan (S.Tr.AK) 1 ALL
2 S1 HUKUM (S.H) 1 ALL
3 D3 Manajemen Informatika (A.Md.Kom) 17 ALL
4 S1 Akuntansi (S.Ak) 26 ALL
5 D3 Teknik Elektronika (A.Md.T) 39 ALL
6 D3 Manajemen Perdagangan (A.Md.M) 40 ALL
7 S1 Manajemen (S.M) 116 ALL
8 D3 Teknologi Komputer (A.Md.Kom) 127 ALL
9 D3 Teknik Komputer (A.Md.Kom) 185 ALL
10 S1 Sistem Informasi (S.Kom) 221 ALL
11 S1 Bisnis (S.Bns) 267 ALL
12 D3 Komputer Grafis (A.Md.Ds) 310 ALL
13 D3 Akuntansi (A.Md.AK) 318 ALL
14 D4 Akuntansi Perpajakan (S.Tr.AK) 371 ALL
15 D4 Manajemen Informatika (S.Tr.Kom) 440 ALL
16 S1 Desain Komunikasi Visual (S.Ds) 440 ALL
17 S1 Teknik Informatika (S.Kom) 474 ALL
18 D3 Komputerisasi Akuntansi (A.Md.Kom) 493 ALL
19 S1 Desain Grafis (S.Ds) 496 ALL
20 D4 Komputerisasi Akuntansi (S.Tr.Kom) 527 ALL
21 S1 Sistem Komputer (S.Kom) 785 ALL