Grafik per prodi
NO PRODI JUMLAH LULUSAN TAHUN
1 S1 HUKUM (S.H) 1 ALL
2 3 ALL
3 S1 Bisnis (S.Bns) 3 ALL
4 S1 Akuntansi (S.Ak) 5 ALL
5 D3 Manajemen Informatika (A.Md.Kom) 10 ALL
6 S1 Manajemen (S.M) 10 ALL
7 D3 Manajemen Perdagangan (A.Md.M) 20 ALL
8 D3 Teknik Elektronika (A.Md.T) 39 ALL
9 D3 Teknologi Komputer (A.Md.Kom) 98 ALL
10 S1 Sistem Informasi (S.Kom) 151 ALL
11 D3 Akuntansi (A.Md.AK) 184 ALL
12 D3 Teknik Komputer (A.Md.Kom) 185 ALL
13 D4 Akuntansi Perpajakan (S.Tr.AK) 239 ALL
14 D3 Komputer Grafis (A.Md.Ds) 274 ALL
15 S1 Desain Komunikasi Visual (S.Ds) 283 ALL
16 S1 Teknik Informatika (S.Kom) 308 ALL
17 D4 Manajemen Informatika (S.Tr.Kom) 436 ALL
18 D3 Komputerisasi Akuntansi (A.Md.Kom) 494 ALL
19 S1 Desain Grafis (S.Ds) 499 ALL
20 D4 Komputerisasi Akuntansi (S.Tr.Kom) 530 ALL
21 S1 Sistem Komputer (S.Kom) 690 ALL