Grafik per prodi
NO PRODI JUMLAH LULUSAN TAHUN
1 S1 HUKUM (S.H) 1 ALL
2 D4 Akuntansi Perpajakan (S.Tr.AK) 1 ALL
3 D3 Manajemen Informatika (A.Md.Kom) 17 ALL
4 D3 Teknik Elektronika (A.Md.T) 39 ALL
5 D3 Manajemen Perdagangan (A.Md.M) 41 ALL
6 S1 Akuntansi (S.Ak) 50 ALL
7 D3 Teknologi Komputer (A.Md.Kom) 131 ALL
8 D3 Teknik Komputer (A.Md.Kom) 184 ALL
9 S1 Manajemen (S.M) 196 ALL
10 S1 Sistem Informasi (S.Kom) 235 ALL
11 S1 Bisnis (S.Bns) 294 ALL
12 D3 Komputer Grafis (A.Md.Ds) 310 ALL
13 D3 Akuntansi (A.Md.AK) 321 ALL
14 D4 Akuntansi Perpajakan (S.Tr.AK) 398 ALL
15 D4 Manajemen Informatika (S.Tr.Kom) 441 ALL
16 S1 Desain Komunikasi Visual (S.Ds) 466 ALL
17 D3 Komputerisasi Akuntansi (A.Md.Kom) 492 ALL
18 S1 Desain Grafis (S.Ds) 496 ALL
19 S1 Teknik Informatika (S.Kom) 511 ALL
20 D4 Komputerisasi Akuntansi (S.Tr.Kom) 525 ALL
21 S1 Sistem Komputer (S.Kom) 826 ALL